2015届顶岗实习学生人数统计表

 
序号 系别 专业 学历 学制 男生 女生 合计 顶岗实习时间
1 机械工程系 焊接技术与自动化 专科 三年 30 1 31 2014年7月
机械设计与制造 专科 三年 148 22 170 2014年7月
机械制造与自动化 专科 三年 121 2 123 2014年7月
模具设计与制造 专科 三年 68 19 87 2014年7月
数控技术 专科 三年 62 11 73 2014年7月
2



船舶电子电气技术 专科 三年 26 4 30 2014年7月
电气自动化技术 专科 三年 72 4 76 2014年12月
生产过程自动化技术 专科 三年 25 5 30 2014年7月
机电一体化技术 专科 三年 232 16 248 2014年7月
应用电子技术 专科 三年 20 6 26 2014年7月
3 汽车工程系 汽车技术服务与营销 专科 三年 51 38 89 2014年7月
汽车制造与装配技术 专科 三年 88 5 93 2014年7月
汽车检测与维修技术 专科 三年 133 0 133 2014年7月
4 管理建筑工程系 国际经济与贸易 专科 三年 15 26 41 2014年7月
市场营销 专科 三年 41 51 92 2014年7月
物流管理 专科 三年 32 45 77 2014年7月
文秘 专科 三年 3 49 52 2014年7月
电子商务 专科 三年 32 53 85 2014年7月
旅游服务与管理 专科 三年 4 45 49 2014年7月
建筑工程管理 专科 三年 93 6 99 2014年7月
工程造价 专科 三年 183 63 246 2014年7月
5 信息工程系 计算机网络技术 专科 三年 43 29 72 2014年7月
动漫设计与制作 专科 三年